详情介绍
防爆露点仪传感器
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
防爆露点仪传感器性能参数
| 传感器: | |
| 原理: | 氧化铝电容传感器 |
| 量程: | 全量程-110°C至+20°C露点或0.01至23000ppm |
| 精度: | ±2°C露点 |
| 工作温度: | -20°C至+60°C |
| 存放温度: | -40°C至+80°C |
| 温度系数: | 内置温度补偿 |
| 响应时间: | 由湿至干(-20°C至-60°C):小于60秒 |
| 由干至湿(-110°C至-20°C):小于20秒 | |
| 样气流量: | 流量无影响,但推荐2至5标升每分钟 |
| 校准: | 提供可追溯至NPL的校准(NPL可追溯量程:-75°C至+20°C) |
| 建议校准周期: | 1年 |
| 传感器更换: | *可互换 |
| 电路: | |
| 变送器类型: | 三线制变送器 |
| 输出信号: | 4-20mA线性输出 |
| 安全区电缆大长度: | 1000米 |
| 危险区电缆大长度: | 200米 |
| 防爆等级: | ATEX II 1G / EEx ia IIC T6 |
留言询价


您的位置:

在线交流